Nous sommes heureux de vous accueillir sur le site de La Chapelaine Handball.
Vous y trouverez toutes les informations nécessaires à votre inscription, les
résultats des équipes, les évènements à venir, les dernières actualités du club, ...
SENIORS M1 / Chabossiere Oc Array: | 28-23 |
- 20 F / Asptt Nantes: | 28-17 |
Page officielle de la fédération - Championnat de l'équipe
# | Club | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS AVRILLE HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | LE MANS SHB | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 123 | 92 | 31 |
3 | HBC PORNIC | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 104 | 94 | 10 |
4 | LE MANS SARTHE HANDBALL 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LA CHAPELAINE | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 91 | 89 | 2 |
6 | HANDBALL CLUB AUTHION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HBC AUTHION | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 88 | 98 | -10 |
8 | US FERRIEROISE HANDBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | AS AVRILLE | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 109 | 133 | -24 |
10 | US FERRIEROISE HB | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 103 | 112 | -9 |
Seuls les membres peuvent voir les commentaires. Inscrivez-vous pour profiter de cette fonction.